|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | 1/2 "-24" | رنگ: | سیاه |
|---|---|---|---|
| نوع: | سه | شکل: | برابر |
| ضخامت: | SCH5S-SCH80S | مواد: | 316. فولاد ضد زنگ |
| ارتباط: | جوشکاری | تکنیک ها: | دیگر |
| برجسته کردن: | سه راهی اتصالات لوله Wpb,سه راهی لوله اتصالات ANSI B16.9,لوله اتصالات SCH80S |
||
سه راهی نصب لوله های فولادی کربن ASTM A105 ANSI B16.9 A234 Wpb
سه راهی اتصالات لوله فولادی کربن ASTM A105 ANSI B16.9 A234 Wpb به ویتنام ، قزاقستان ، مکزیک ، آرژانتین ، رومانی ، اندونزی ، ایران ، سنگاپور و جاهای دیگر صادر می شود.ما همچنین سه راهی اتصالات لوله را با توجه به نقاشی ها سفارشی می کنیم.
| مواد | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ |
| اندازه | 1/8 "-48" |
| اندازه گیری فشار | Sch5-Sch160 ، Std ، Xs ، Xxs |
| درمان سطحی | گالوانیزه گرم ، گالوانیزه الکترولیتی ، طبیعی تمام شده ، سیاه و سفید شیمیایی ، روکش روی و غیره |
| راههای اتصال | بات جوش |
| تایپ کنید | سه راهی برابر ، کاهش سه راهی و غیره |
| تست هیدرولیک | فشار کاری: Max1.5MPa فشار تست: Max2.5MPa |
| علامت گذاری | ST یا به عنوان نیاز مشتری |
| بازرسی | داخلی یا شخص ثالث |
| کاربرد | نفت ، مواد شیمیایی ، ماشین آلات ، برق ، کشتی سازی ، ساخت و ساز و غیره |
| زمان تحویل | ظرف 25-30 روز پس از تایید سفارش شما |
| MOQ | 1 قطعه |
| بسته بندی | موارد چوبی یا پالت چوبی یا طبق نیاز مشتری |
| بهره وری | 30000 تن در سال |
ابعاد اتصالات لوله لوله سه راهی
| NPS | OD | مرکز برای پایان دادن | مرکز برای پایان دادن |
| د | ج | م | |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2½ | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3½ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
تصویر محصول
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979