|
جزئیات محصول:
|
| شکل: | برابر | مواد: | 316. فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| ارتباط: | جوشکاری | تکنیک ها: | دیگر |
| رنگ: | سفید | نوع: | سه |
| اندازه: | 1/2 "-24" | ضخامت: | SCH5S-SCH80S |
| برجسته کردن: | سه راهی لوله اتصالات sch80s,سه راهی لوله فولادی sch80s,سه راهی لوله فولادی DN1200 |
||
سه راهی لوله اتصالات بدون درز فولاد ضد زنگ 316
| تایپ کنید | سه راهی اتصالات لوله |
| اندازه | 1/2 "-48" (DN15-DN1200) |
| انواع | SCH5 ، SCH10 ، SCH20 ، SCH30 ، STD ، SCH40 ، SCH60 ، XS ، SCH80 ، XXS ، SCH100 ، SCH120 ، SCH140 ، SCH160 |
| ایستاده | ANSI B 16.9 / ANSI B16.28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 / GB-12459 / GB-T13401، Gost17376 |
| ماده | فولاد کربن: ASTM A234 GR WPB، ST37.2، ST35.8 ... |
| فولاد آلیاژی: A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 ، A420 WPL6 ، A860 WHPY 42/52/60/65/70/80 ... |
|
| فولاد ضد زنگ: A403 WP304 / TP304 ، WP304L / TP304L ، WP316 / TP316 ، WP316L / TP316L ، WP321 / TP321 ، WP310 / TP310… .. |
|
| درمان سطحی | فولاد کربن: انفجار شات ، نقاشی سیاه ، روغن ضد زنگ ، روغن شفاف ، گالوانیزه ، گالوانیزه گرم |
| فولاد آلیاژی: انفجار شات ، نقاشی سیاه ، روغن ضد زنگ ، روغن شفاف ، گالوانیزه ، گالوانیزه گرم |
|
| فولاد ضد زنگ: ترشی ، لهستانی | |
| زمینه های برنامه | صنایع شیمیایی / صنایع نفت / صنایع برق / صنایع متالورژی صنعت ساختمان / صنعت کشتی سازی |
| بسته بندی | موارد تخته سه لا ، پالت ، کیسه های نایلون یا با توجه به نیاز مشتری |
ابعاد اتصالات لوله لوله سه راهی
| NPS | OD | مرکز برای پایان دادن | مرکز برای پایان دادن |
| د | ج | م | |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2½ | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3½ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
تصویر محصول
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979