|
جزئیات محصول:
|
| بندر: | تیانجین | مواد: | فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 30 اینچ | سطح آب بندی: | کور |
| استاندارد: | GB ، JIS ، BS ، DIN ، ANSI و غیر استاندارد | سطح: | RF FF |
| برجسته کردن: | فلنج صفحه ای ASTM A105 Orifice,فلنج صفحه 30 اینچ A105,فلنج صفحه رنگی 30 اینچ |
||
BL فلنج تولید کنندگان تولید کنندگان FF RF جعلی بالابر صورت فلنج 30 اینچ A105 ASME B16.5 صفحه فلنج صفحه
| اندازه فلنج کور | 30 اینچ |
| استانداردهای فلنج کور | ASME B16.5 ASTM A105 |
| کلاس | 150 # 300 # 600 # 900 # 1500 # 2500 # |
| پوشش | رنگ سیاه ، روغن ، |
| کاربرد |
شرکت های کاغذ و خمیر ، برنامه های فشار قوی ، صنعت نفت و گاز ، پالایشگاه شیمی ، خط لوله |
| گواهینامه های آزمون | EN 10204 / 3.1 |
| گواهی مواد اولیه | |
| گزارش آزمایش 100٪ رادیوگرافی | |
| گزارش بازرسی شخص ثالث و غیره | |
| ویژگی | مقاوم در برابر خوردگی ، ابعاد دقیق ، می تواند بار فشار و دما را حفظ کند ، ضد زنگ f |
نابینا تولید کنندگان فلنج در هبی ، چین
ما طیف گسترده ای از فلنج کور استیل کربن را تولید ، تأمین و صادر می کنیم.آنها در اندازه های مختلف در دسترس هستند.محدوده ما با استفاده از محصولات قابل توجهی تولید می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی کیفیت و انطباق است.
مواد A105 ، SF 440 ، P250 GH ، C22.8 ، SS 400 و غیره. آنها به طور کلی در سیستم های آب ، گاز نفت ، ماجراهای لوله ها ، کار با برق و سازمان های بیشتری استفاده می شوند.
BL نمونه فلنج
![]()
وزن فلنج کور
![]()
| NPS | DN | FLANGE OD | ضخامت فلنج D | لغزش بر روی وزن فلنج (کیلوگرم) | وزن فلنج گردن جوش (کیلوگرم) | وزن فلنج کور (کیلوگرم) |
| (اینچ) | (میلی متر) | یک مادر | مادر | |||
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
| 1 1/2 | 40 | 127 | 5/17 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| 3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 8/44 | 60.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185 |
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979