|
جزئیات محصول:
|
| ضخامت: | SCH 80 | ارتباط: | جوشکاری دکمه |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001: 2000 | بازرسی: | بررسی داخلی کارخانه یا بازرسی شخص ثالث |
| ضخامت دیوار: | SCH5-SCH160 XS XXS STD | اندازه: | DN15-DN1600 |
| برجسته کردن: | درپوش لوله فولادی کربن SCH80,درپوش لوله فولادی کربن DN15,درپوش جوشکاری فولاد کربن DN15 |
||
درپوش لوله فولادی کربنی ANSI ASTM ASME B16.9 A105 Sch80
درپوش لوله اتصالات لوله ای است که به گونه ای طراحی شده است که انتهای یک لوله کشی است ، شکل آن مانند یک درپوش از مردم به نظر می رسد ، بنابراین نام درپوش لوله را می گیرد.
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی پیچیده درجات مختلف درپوش لوله فولادی کربن برای طیف گسترده ای از استفاده از خدمات.شرکت هبی Shengtian لوله اتصالات گروه. ، گیمدارای درجه ، اندازه و قیمت مناسب برای پاسخگویی به نیازهای شما ، استفاده شده برای صنعت آب و نفت برای انتقال مایعات یا به عنوان سیستم عامل در سکوهای خارج از ساحل است.
| مواد | ASTM A234-WPB / A420-WPL6 / A234-WP12 / A234-WP11 / A234-WP5 | |||||||
| استاندارد | ASME B16.9 16.28 / MSS SP-43 / DIN 2605 / JIS B2313 | |||||||
| اندازه | 1/2 "- 48" | |||||||
| فن آوری | فشار داغ جوش داده شده | |||||||
| ضخامت دیوار | SCHI10-SCH160 ، STD ، XS ، XXS | |||||||
| درمان سطحی | رنگ سیاه ، روغن ضد زنگ | |||||||
| بسته بندی | موارد چوبی یا پالت چوبی | |||||||
| گواهینامه | ISO9001 | |||||||
| برنامه های کاربردی | نفت ، شیمیایی ، نیرو ، گاز ، متالورژی ، کشتی سازی ، ساخت و ساز | |||||||
درپوش لوله استیل کربنابعاد
| اندازه اسمی لوله | قطر خارج در اریب |
طول | ضخامت دیوار محدود |
| 1/2 " | 21.3 | 25 | 4.57 |
| 3/4 " | 26.7 | 25 | 81/3 |
| 1 " | 33.4 | 38 | 4.57 |
| 1 1/4 " | 42.2 | 38 | 4.83 |
| 1 1/2 " | 48.3 | 38 | 5.08 |
| 2 " | 60.3 | 38 | 5.59 |
| 2 1/2 " | 73.0 | 38 | 7.11 |
| 3 " | 88.9 | 51 | 7.62 |
| 3 1/2 " | 101.6 | 64 | 8.13 |
| 4 " | 114.3 | 64 | 8.64 |
| 5 " | 141.3 | 76 | 9.65 |
| 6 " | 168.3 | 89 | 10.92 |
| 8 " | 219.1 | 102 | 12.70 |
| 10 " | 273.0 | 127 | 12.70 |
| 12 " | 323.8 | 152 | 12.70 |
| 14 " | 355.6 | 165 | 12.70 |
| 16 " | 406.4 | 178 | 12.70 |
| 18 " | 457.0 | 203 | 12.70 |
| 20 " | 508.0 | 229 | 12.70 |
| 22 " | 559.0 | 254 | 12.70 |
| 24 " | 610.0 | 267 | 12.70 |
| اینچ | میلی متر | قد | |
| د | E | ||
| 1/2 | 15 | 21،34 | 25،40 |
| 3/4 | 20 | 26،67 | 31،75 |
| 1 " | 25 | 33،40 | 38،10 |
| 1 1/4 | 32 | 42،16 | 38،10 |
| 1 1/2 | 40 | 48،26 | 38،10 |
| 2 | 50 | 60،32 | 38،10 |
| 2 1/2 | 65 | 73،02 | 38،10 |
| 3 | 80 | 88،90 | 50،80 |
| 3 1/2 | 90 | 101،60 | 63،50 |
| 4 | 100 | 114،30 | 63،50 |
| 5 | 125 | 141،30 | 76،20 |
| 6 | 150 | 168،27 | 88،90 |
| 8 | 200 | 219،07 | 101،60 |
| 10 | 250 | 273،05 | 127،00 |
| 12 | 300 | 323،85 | 152،40 |
| 14 | 350 | 355،60 | 165،10 |
| 16 | 400 | 406،40 | 177،80 |
| 18 | 450 | 457،20 | 203،20 |
| 20 | 500 | 508،00 | 228،60 |
| 22 | 550 | 558،80 | 254،00 |
| 24 | 600 | 609،60 | 266،70 |
| 28 | 700 | 711،20 | 266،70 |
| ابعاد در میلی متر | |||
![]()
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979