|
جزئیات محصول:
|
ضخامت: | SCH5S ، SCH10S ، SCH20S ، SCH20 ، SCH30 | قطر خارج: | 21.3 میلی متر -609.6 میلی متر |
---|---|---|---|
تکنیک: | تکنیک پردازش پیرسینگ داغ | کاربرد: | خط لوله روغن ، لوله مته ، لوله گاز ، لوله مایع و غیره |
درمان سطحی: | عایق فوم پلی اورتان با روکش سیاه و سفید ، گالوانیزه ، طبیعی ، ضد خوردگی 3PE | بندر: | تیانجین |
برجسته: | لوله های فولادی کربن بدون درز SCH 20S,لوله های فولادی کربن بدون درز 32 اینچ,لوله های بدون درز فولاد کربن SCH 20S |
ASTM A106 GR.B ASME SA106 GR.B API 5L GR.B لوله فولادی بدون درز کربن
Hebei shengtian لوله و اتصالات گروه شرکت ، گیمکه عمدتا لوله های فولادی بدون درز ، لوله های مارپیچ فولادی ، لوله های فولادی جوش داده شده و لوله های روغن تولید و صادر می کنند.تولید سالانه ما 150000 تن است.در حال حاضر مهندسین 98 نفره متنوعی داریم که می توانند خدمات بهتر ، راحت و سریع را به مشتریان خود ارائه دهند.خواسته شما همیشه جهت تلاش ماست.شرکت ما می تواند لوله های استاندارد زیر را به شما عرضه کند.GB / T8163-2008 ، GB / T8162-2008 ، GB3087-2008 ، GB5310-2009 ، GB6479-2013 ، GB / T17396-2009 ، GB / T9711-2001 / API Spec 5L ، API 5L PLS1 / PLS2 ، ASTM B36.10M -1996 ، DIN17175 ST45-III ، DIN17440 ، BS EN 10255 ، SY / T5037-2012 ، SY / T5040-2012 ، BS1387 ، BS1139 ، BS EN10219 ، GB / T3091 ، ASTM A53 ، ISO65 ، ASTM A500 ، BS EN10296-2006 ، JIS G3460 ، JISG3444-2006 ، JISG3445-2006 و ... اندازه ها از 1/4 اینچ تا 140 اینچ و ضخامت آن از 2 میلی متر تا 60 میلی متر است.
اندازه لوله | 1 / 2- "32" |
ضخامت دیوار | SCH10 ، SCH20 ، SCH30 ، STD ، SCH40 ، SCH60 ، XS ، SCH80 ، SCH100 ، SCH120 ، ضخامت استاندارد SCH140 ، SCH160 ، XXS ، DIN ، JIS |
طول | 5.8 متر ، 6 متر ، 11.8 متر ، 12 متر یا بسته به نیاز مشتری دارد |
استاندارد | ASTM A53 ، A106 ، API 5L ، ASME B36.10M-1996 DIN1626 ، DIN1629 ، DIN17175 ، DIN 2448 JIS G3452 ، JIS G3454 ، JIS G3455 ، JIS G3456 ، JIS G3457 ، JIS G3461 |
مواد | Q235 ، 20 # ، Q345 A53B ، A106B ، API 5L B ، X42 ، X46 ، X52 ، X60 ، X65 ST37.0 ، ST35.8 ، St37.2 ، St35.4 / 8 ، St42 ، St45 ، St52 ، St52.4 STP G38، STP G42، STPT42، STB42، STS42، STPT49، STS49 |
کاربرد | خط لوله مایع فشار پایین و متوسط ، دیگ بخار ، نفت و صنعت گاز طبیعی ، حفاری ، مواد شیمیایی |
سطح | نقاشی سیاه ، لاک سیاه ، روغن شفاف ، گالوانیزه گرم ، 3PE ، پوشش اپوکسی ، BE ، PE. و غیره |
بسته بندی | طبق درخواست مشتری |
گواهینامه | ISO9001 ، API و غیره |
تحویل | EXW FOB CIF CFR |
پرداخت | انتقال بانکی |
مزایای | 1. قیمت مناسب با کیفیت عالی 2. سهام فراوان و تحویل سریع 3. تجربه غنی و صادرات ، خدمات صادقانه 4. حمل و نقل قابل اطمینان ، 2 ساعت دور از بندر. |
ابعادلوله استیل بدون درز
NPS | OD | ضخامت دیوار | ||||||||||||||
میلی متر | که در | میلی متر | Sch5S | Sch10S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80 | XS | Sch80S | Sch100 | XXS |
8 | 1/4 | 13.72 | - | 65/1 | - | - | - | 73/1 | 73/1 | 73/1 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 8/3 | 17.14 | - | 65/1 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.34 | 65/1 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 73/3 | 73/3 | 73/3 | - | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.67 | 65/1 | 2.11 | - | - | - | 87/2 | 87/2 | 87/2 | - | 91/3 | 91/3 | 91/3 | - | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 65/1 | 2.77 | - | - | - | 38/3 | 38/3 | 38/3 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | 09.09 |
32 | 1 1/4 | 42.16 | 65/1 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 85/4 | 85/4 | 85/4 | - | 9.7 |
40 | 1 1/2 | 48.26 | 65/1 | 2.77 | - | - | - | 68/3 | 68/3 | 68/3 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | 10.16 |
50 | 2 | 60.32 | 65/1 | 2.77 | - | - | - | 91/3 | 91/3 | 91/3 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 49/5 | 49/5 | 49/5 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | 24/15 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 74/5 | 74/5 | 74/5 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 19.05 |
150 | 6 | 28/168 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 97/10 | 97/10 | 97/10 | - | 21.94 |
200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.4 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 09.09 | 22.22 |
250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 76/3 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 09.09 | 26/18 | 25.4 |
300 | 12 | 85/323 | 96/3 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 9.52 | 10.3 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | - |
350 | 14 | 355.6 | 96/3 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | * 9.52 | 9.52 | 11.13 | 09.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | * 9.52 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | - |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.12 | * 9.52 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | - |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | * 9.52 | 9.52 | 09.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | - |
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | * 9.52 | 9.52 | - | 22.22 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 34.92 | - |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | * 9.52 | 9.52 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | - |
650 | 26 | 660.4 | - | * 7.92 | 7.92 | 12.7 | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
700 | 28 | 711.2 | - | * 7.92 | 7.92 | 12.7 | 88/15 | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
750 | 30 | 762 | 6.35 | * 7.92 | 7.92 | 12.7 | 88/15 | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
800 | 32 | 812 | - | * 7.92 | 7.92 | 12.7 | 88/15 | * 9.52 | 9.52 | 17.48 | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
850 | 34 | 863.6 | - | * 7.92 | 7.92 | 12.7 | 88/15 | * 9.52 | 9.52 | 17.48 | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
900 | 36 | 914.4 | - | * 7.92 | 7.92 | 12.7 | 88/15 | * 9.52 | 9.52 | 19.05 | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
950 | 38 | 965.2 | - | * 7.92 | - | - | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
1000 | 40 | 1016 | - | * 7.92 | - | - | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
1050 | 42 | 1066.8 | - | * 7.92 | - | - | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
1100 | 44 | 1117.6 | - | * 7.92 | - | - | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
1150 | 46 | 1168.4 | - | * 7.92 | - | - | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
1200 | 48 | 1219.2 | - | * 7.92 | - | - | - | * 9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
1300 | 52 | 8/1320 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
1350 | 54 | 1371.6 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
1400 | 56 | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
1500 | 60 | 1524 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
1600 | 64 | 1625.6 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
1700 | 68 | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
1800 | 72 | 8/1828 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
1900 | 76 | 1930.4 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
2000 | 80 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - |
نمایش محصولات
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979