|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | 1/2 "- 24" | شکل: | دور |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد کربن | استاندارد: | ANSI ، ASME API5L ، DIN و JIS و غیره |
| تکنیک ها: | ریخته گری | ضخامت: | SCH 40 |
| نوع: | کنسانتره | ||
| برجسته کردن: | گیرنده متحدالمرکز API5L فولاد کربن,گیرنده متحدالمرکز 5D کربن,کاهش دهنده API5L 40 میلی متر تا 20 میلی متر |
||
ASTM A234 Wpb کاهش دهنده لوله بدون درز فولاد کربن برای روغن و گاز
| نام | کاهش دهنده لوله های فولادی کربن |
| اندازه | بدون درز (SMLS): 1/2 "-36" جوش: 5 "-110" |
| تایپ کنید | شعاع طولانی (LR): 30،45،90،180 درجه شعاع کوتاه (SR): 30،45،90،180 درجه 1.0D ، 1.5D ، 2.0D ، 2.5D ، 3D ، 4D ، 5D ، 6D ، 7D-40D |
| لاغری | SCH10 ، SCH20 ، SCH30 ، STD SCH40 ، SCH60 ، XS ، SCH80 ، SCH100 ، SCH120 ، SCH140 ، SCH160 ، XXS |
| مواد | فولاد کربن |
| ASTM | A234WPB ، A234WPC ، A420WPL6 ، A420WPL3 و غیره |
| DIN | St37.0 ، St35.8 ، St45.8 و غیره |
| JIS | PG370 ، PT410 و غیره |
| گیگابایت | 10 # ، 20 # ، 20G ، 23g ، 20R ، Q235،16Mn ، 16MnR ، 1Cr5Mo ، 12CrMo ، 12CrMoG ، 12Cr1Mo و غیره |
| درمان سطحی | روغن شفاف ، روغن سیاه ضد زنگ یا گالوانیزه گرم |
| بسته بندی | در موارد جنگلی یا پالت یا برای نیازهای مشتری |
| طراحی خاص | به عنوان نقاشی شما |
| صدور گواهینامه | API CE و ISO 9001: 2008 |
| تست | طیف سنجی مستقیم خواندنی ، دستگاه تست هیدرواستاتیک ، ردیاب اشعه X ، آشکارساز نقص تراسونیکی UI ، ردیاب ذرات مغناطیسی |
| تجهیزات | دستگاه پرس ، دستگاه خم ، دستگاه هل دادن ، دستگاه برش برقی دستگاه شن و ماسه ، و غیره |
ابعادکاهنده متحدالمرکز
| قطر اسمی(میلی متر) | قطر خارج | پایان به پایان | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | سری A | سری B | ح |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26.3 × 21.3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 3/8 | 26.3 × 17.3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33.7 × 26.9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33.7 × 21.3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1.1 / 4 1 | 42.7 × 33.7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1.1 / 4 × 3/4 | 42.9 × 26.9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1.1 / 4 × 1/2 | 42.3 × 21.3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1.1 / 2 × 1.1 / 4 | 48.3 × 42.4 | 38 45 45 | 64 |
| 40 × 25 | 1.1 / 2 × 1 | 48.3 × 33.7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1.1 / 2 × 3/4 | 48.3 × 26.9 | 25 45 45 | 64 |
| 40 × 15 | 1.1 / 2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1.1 / 2 | 48.3 60 60.3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1.1 / 4 | 42.3 60 60.3 | 38 57 57 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60.3 × 33.7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60.3 × 26.9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2.1 / 2 × 2 | 73.3 × 60.3 | 76 76 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2.1 / 2 × 1.1 / 2 | 73.3 × 48.3 | 76 76 45 | 89 |
| 32 65 65 | 2.1 / 2 × 1.1 / 4 | 73.0 × 42.4 | 38 76 76 | 89 |
| 25 65 65 | 2.1 / 2 1 | 73.0 × 33.7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2.1 / 2 | 88.9 × 73.0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88.3 × 60.3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1.1 / 2 | 88.3 × 48.3 | 89 × 45 | 89 |
ابعاد Reducer غیر عادی
| قطر اسمی(میلی متر) | قطر خارج | پایان به پایان | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | سری A | سری B | ح |
| 20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 26.3 × 21.3 | 25 × 18 | 38 |
| 20 × 10 | 3/4 3/8 | 26.3 × 17.3 | 25 × 14 | 38 |
| 25 × 20 | 1 × 3/4 | 33.7 × 26.9 | 32 × 25 | 51 |
| 25 × 15 | 1 × 1/2 | 33.7 × 21.3 | 32 × 18 | 51 |
| 32 × 25 | 1.1 / 4 1 | 42.7 × 33.7 | 38 × 32 | 51 |
| 32 × 20 | 1.1 / 4 × 3/4 | 42.9 × 26.9 | 38 × 25 | 51 |
| 32 × 15 | 1.1 / 4 × 1/2 | 42.3 × 21.3 | 38 × 18 | 51 |
| 40 × 32 | 1.1 / 2 × 1.1 / 4 | 48.3 × 42.4 | 38 45 45 | 64 |
| 40 × 25 | 1.1 / 2 × 1 | 48.3 × 33.7 | 45 × 32 | 64 |
| 40 × 20 | 1.1 / 2 × 3/4 | 48.3 × 26.9 | 25 45 45 | 64 |
| 40 × 15 | 1.1 / 2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 45 × 18 | 64 |
| 50 × 40 | 2 × 1.1 / 2 | 48.3 60 60.3 | 57 × 45 | 76 |
| 50 × 32 | 2 × 1.1 / 4 | 42.3 60 60.3 | 38 57 57 | 76 |
| 50 × 25 | 2 × 1 | 60.3 × 33.7 | 57 × 32 | 76 |
| 50 × 20 | 2 × 3/4 | 60.3 × 26.9 | 57 × 25 | 76 |
| 65 × 50 | 2.1 / 2 × 2 | 73.3 × 60.3 | 76 76 57 | 89 |
| 65 × 40 | 2.1 / 2 × 1.1 / 2 | 73.3 × 48.3 | 76 76 45 | 89 |
| 32 65 65 | 2.1 / 2 × 1.1 / 4 | 73.0 × 42.4 | 38 76 76 | 89 |
| 25 65 65 | 2.1 / 2 1 | 73.0 × 33.7 | 76 × 32 | 89 |
| 80 × 65 | 3 × 2.1 / 2 | 88.9 × 73.0 | 89 × 76 | 89 |
| 80 × 50 | 3 × 2 | 88.3 × 60.3 | 89 × 57 | 89 |
| 80 × 40 | 3 × 1.1 / 2 | 88.3 × 48.3 | 89 × 45 | 89 |
| 80 × 32 | 3 × 1.1 / 4 | 88.9 × 42.4 | 89 × 38 | 89 |
| 90 × 80 | 3.1 / 2 × 3 | 101.6 × 88.9 | - | 102 |
| 90 × 65 | 3.1 / 2 × 2.1 / 2 | 101.6 10 73.0 | - | 102 |
| 90 × 50 | 3.1 / 2 × 2 | 101.6 × 60.3 | - | 102 |
| 90 × 40 | 3.1 / 2 × 1.1 / 2 | 101.6 × 48.3 | - | 102 |
| 90 × 32 | 3.1 / 2 × 1.1 / 4 | 101.6 × 42.4 | - | 102 |
| 100 × 90 | 4 × 3.1 / 2 | 111.3 × 101.6 | - | 102 |
| 100 × 80 | 4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 89 × 108 | 102 |
| 100 × 65 | 4 × 2.1 / 2 | 114.3 × 73.0 | 108 × 76 | 102 |
| 100 × 50 | 4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 108 × 57 | 102 |
| 100 × 40 | 4 × 1.1 / 2 | 114.3 × 48.3 | 108 × 45 | 102 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979