|
جزئیات محصول:
|
| استاندارد: | API ، ASTM ، BS ، JIS | ضخامت دیوار: | 5-18 میلی متر |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | لوله شمع ، لوله آب ، لوله آلودگی | مشخصات: | 219-2020 میلی متر |
| درمان سطحی: | با توجه به نیاز مشتری | بسته بندی: | بسته نرم افزاری ؛ فله ؛ کیسه های پلاستیکی و غیره |
| برجسته کردن: | لوله جوش داده شده با قوس غوطه وری 18 میلی متر,لوله جوش داده شده با قوس API 18 میلی متر,لوله غوطه ور مارپیچ 18 میلی متر |
||
لوله خط لوله فولادی کربن Pile Pipe SSAW لوله فولادی
ما در تهیه این نوع لوله ها ، برای استفاده از سیستم آب ، آلودگی آب ، نیروگاه ، شمع لوله و غیره حرفه ای هستیم.
| استاندارد | ASTM EN ، JIS ، DIN ، GOST ، API |
| مواد | Q235B ، P235TR1 ، P265GH ، S235JR |
| اندازه | 210-2235 |
| ضخامت | Sch10-Schxxs |
| پوشش | 3LPE ، FBE |
| کاربرد | در نفت و گاز.ساختار ساخت و ساز ، حمل و نقل آب و تصفیه فاضلاب ، صنایع حرارتی ، ساختمانها و غیره |
| شرایط پرداخت | TT ، DDP ، LC ، WEST UNION |
| زمان تحویل | 20-30 روز |
![]()
شرکت ما برای ساخت پروژه لوله مارپیچ فولادی مارپیچ جوش داده شده با قوس غوطه ور با درجه فولاد بالا X100 ، کل سرمایه گذاری 1.085 میلیارد یوان را پوشش داده است که مساحت 428 متر را پوشش می دهد.در این پروژه واحد Φ730 و واحد Φ2540 تکمیل و به بهره برداری رسیده است.این ظرفیت تولید لوله های فولادی شرکت ما را تا حد زیادی افزایش می دهد
![]()
کاربردهای لوله فولادی SSAW
برای سیستم های خط لوله نفت و گاز ، اما در مشخصات طراحی نفت ، لوله فولادی SSAW / لوله HSAW فقط در روغن و گاز قابل استفاده است.ساختار ساخت و ساز ، حمل و نقل آب و تصفیه فاضلاب ، صنایع حرارتی ، ساختمانها و غیره
ترکیب شیمیایی لوله فولادی SSAW
| استاندارد | مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی (حداکثر)٪ | خصوصیات مکانیکی (دقیقه) | |||||
| ج | سی | من | پ | S | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت عملکرد (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.03 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | آ | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| ب | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 65/1 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | ب | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 85/1 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | آ | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| ب | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
![]()
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979