|
جزئیات محصول:
|
سطح: | روغن شفاف لاک زده ، روغن ضد زنگ ، گالوانیزه گرم | استاندارد: | ASME ، AISI ، DIN ، JIS |
---|---|---|---|
فشار: | 150# - 2500# | بندر: | تیانجین |
اندازه: | 1/2 "-24" | ||
برجسته: | فلنج Orifice گردن جوش PN16,فلنج Orifice گردن جوش DIN,فلنج گردن جوش RF PN16 |
304/F304 RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/CL150/Pn10/Pn16 فولاد ضد زنگ فولاد ضد زنگ فلنج گردن
استانداردهای فلنج گردن جوش داده شده | ANSI/ASME B16.5 ، B16.47 سری A & B ، B16.48 ، BS4504 ، BS 10 ، EN-1092 ، DIN ، ANSI فلنج ، فلنج ASME ، فلنج BS ، فلنج DIN ، فلنج EN ، فلنج GOST ، ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B ، MSS S44 ، ISO70051 ، JISB2220 ، BS1560-3.1 |
اندازه فلنج گردن جوش داده شده | 1/2 ″ - 24 |
پوشش فلنج گردن جوش داده شده | رنگ سیاه روغن ، رنگ ضد زنگ ، روکش ، زرد شفاف ، سرد و گرم گالوانیزه |
تست | طیف سنج خواندن مستقیم ، دستگاه تست هیدرواستاتیک ، آشکارساز اشعه ایکس ، آشکارساز عیب تراسونیک UI ، آشکارساز ذرات مغناطیسی |
فشار فلنج گردن گردن |
کلاس 150 LBS ، 300 LBS ، 600 LBS ، 900 LBS ، 1500 LBS ، 2500 LBS |
انواع فلنج گردن جوش داده شده |
جعل / نخ / پیچ / صفحه |
بندر | تیانجین |
ابعاد فلنج گردن جوش داده شده
ze در اینچ | اندازه بر حسب میلی متر | قطر خارجی | ضخامت فلنج | Hub OD | گردن جوش OD | طول گردن جوشکاری | منفذ | قطر RF | ارتفاع RF | PCD | صورت جوش داده شده |
آ | ب | ج | د | ه | اف | G | ح | من | ج | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | رجوع به یادداشت شود | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
تصویر فلنج گردن جوش داده شده
تماس با شخص: Mr. Janson
تلفن: 0086-317-5298199
فکس: 86-317-5295979